沿革
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1986年 2月 | 綜合警備保障株式会社 電算室を母体に、ソフトウェア、システムを開発する子会社として分離、独立。資本金は1億円 | |
|
|
||
| 1986年 9月 | ホストコンピュータACOS-430導入 | |
|
|
||
| 1990年 4月 | 警備系システム拡張に伴い、第三システム部を設置 | |
|
|
||
| 1991年 3月 | 資本金を2億円に増資 | |
|
|
||
| 1994年 7月 | 第一システム部と第三システム部を統合し、警備ネットワーク開発部とし、従来の第二システム部を警備基幹システム開発部と名称変更 | |
|
|
||
| 1994年12月 | 本社を東京都港区より、杉並区に移転(綜合警備保障株式会社東京指令センターと同ビル内)、オフィス環境の大幅な改善を図る。 |
|
|
|
||
| 1995年 1月 | 受託計算業務及びセミナー受託等の業務の一層の充実及び拡大のため、情報システム部を設置 | |
|
|
||
| 1998年 9月 | ホストコンピュータACOS-430に代わり最新鋭機器パラレルサーバPX7600を導入 | |
|
|
||
| 2000年 4月 | 株式交換により、綜合警備保障株式会社の100%子会社となる。 | |
|
|
||
| 2000年 7月 | 従来の警備ネットワーク開発部を第一システム開発部、従来の警備基幹システム開発部を第二システム開発部と第三システム開発部に分解、情報システム部を情報管理部に改称 | |
|
|
||
| 2002年10月 | (綜合警備保障株式会社 東証一部上場) | |
|
|
||
| 2004年 3月 | ISO認証取得【ISO 9001:2000】 | |
|
|
||
| 2005年 4月 | 企画管理部を新設、第二システム開発部および第三システム開発部を第二システム開発部に統合。情報管理部を廃止し、システム運用部を新設 | |
|
|
||
| 2005年 4月 | ACCOUNTING DEVELOPMENT PROJECT「ADPシステム」一部運用開始 |
|
|
|
||
| 2005年 6月 | 最新鋭機パラレルサーバPX7600引退撤去 | |
|
|
||
| 2006年 4月 | 経営重要目標に新指標設定 | |
|
|
||
| 2006年 4月 | システム運用部を廃止し、業務部を新設 | |
|
|
||
| 2007年 4月 | ISO認証取得【ISO/IEC 27001】 | |
|
|
||
| 2007年10月 | 中野区に中野開発センターを新設 | |
|
|
||
| 2007年10月 | 第二システム開発部が中野開発センターへ移転 | |
|
|
||
| 2007年11月 | 第一システム開発部が中野開発センターへ移転 | |
|
|
||
| 2008年8月 | 営業部を新設 | |
|
|
||
| 2008年9月 | プライバシーマークの取得 | |
|
|
||
| 2009年8月 | 株式会社アプリスの株式を100%取得し子会社化 | |
|
|
||
| 2009年9月 | 特定労働者派遣事業を開始(特13-311769) | |
|
|
||
| 2010年4月 | ECOミエール(改正省エネ対応の省エネ支援システム)の販売開始 | |
|
|
||
| 2010年8月 | 本社(企画・管理部門)を東京都杉並区より、現所在地の中野区に移転 | |
|
|
||



